Muğla
İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE

00:08:39

2 Ağustos 2025

8 Safer 1447
Ve (Allah) size istediğiniz şeylerin hepsinden vermiştir. Eğer Allâh’ın verdiği nimetleri sayacak olsanız sayıp bitiremezsiniz. Şüphe yok ki insan elbette (nefsine karşı) çok zâlim, (Rabb’inin nimetlerine karşı) çok nankördür. (İbrâhîm Sûresi, 34)

İmsak

04:31

Güneş

06:06

Öğle

13:19

İkindi

17:07

Akşam

20:22

Yatsı

21:50

Yatağan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Ağu Cts 8 Safer 1447 04:31 06:06 13:19 17:07 20:22 21:50
3 Ağu Paz 9 Safer 1447 04:32 06:07 13:19 17:07 20:21 21:49
4 Ağu Pts 10 Safer 1447 04:33 06:07 13:19 17:07 20:20 21:47
5 Ağu Sal 11 Safer 1447 04:35 06:08 13:19 17:06 20:19 21:46
6 Ağu Çar 12 Safer 1447 04:36 06:09 13:18 17:06 20:18 21:45
7 Ağu Per 13 Safer 1447 04:37 06:10 13:18 17:06 20:17 21:43
8 Ağu Cum 14 Safer 1447 04:38 06:11 13:18 17:05 20:16 21:42
9 Ağu Cts 15 Safer 1447 04:40 06:12 13:18 17:05 20:15 21:40
10 Ağu Paz 16 Safer 1447 04:41 06:12 13:18 17:04 20:13 21:39
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 04:42 06:13 13:18 17:04 20:12 21:37
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:43 06:14 13:18 17:04 20:11 21:36
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:45 06:15 13:17 17:03 20:10 21:34
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:46 06:16 13:17 17:03 20:09 21:33
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:47 06:17 13:17 17:02 20:07 21:31
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:48 06:18 13:17 17:02 20:06 21:29
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:49 06:18 13:17 17:01 20:05 21:28
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:51 06:19 13:16 17:00 20:04 21:26
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:52 06:20 13:16 17:00 20:02 21:25
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:53 06:21 13:16 16:59 20:01 21:23
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:54 06:22 13:16 16:59 20:00 21:21
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:55 06:23 13:15 16:58 19:58 21:20
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:57 06:23 13:15 16:57 19:57 21:18
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:58 06:24 13:15 16:57 19:56 21:16
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:59 06:25 13:15 16:56 19:54 21:15
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 05:00 06:26 13:14 16:55 19:53 21:13
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 05:01 06:27 13:14 16:55 19:51 21:11
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 05:02 06:28 13:14 16:54 19:50 21:10
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 05:03 06:28 13:14 16:53 19:49 21:08
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 05:04 06:29 13:13 16:52 19:47 21:06
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 05:06 06:30 13:13 16:52 19:46 21:05
Üst