İstanbul
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

01:16:6

16 Eylül 2025

24 Rebiulevvel 1447
Kâdılar üçtür. Bunlardan ikisi Cehennem’de, biri Cennet’tedir. Bir adam, verdiği hükmün haksız olduğunu bile bile haksız yere hüküm verir, bu Cehennem’dedir. Bir kâdı bilmeksizin hüküm verir ve insanların haklarını zâyi eder, bu da Cehennem’dedir. Bir kâdı da hakka riâyet ederek hüküm verir, işte bu, Cennet’tedir. (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:12

Güneş

06:39

Öğle

13:04

İkindi

16:34

Akşam

19:20

Yatsı

20:40

İstanbul Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:12 06:39 13:04 16:34 19:20 20:40
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:13 06:40 13:04 16:33 19:18 20:38
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:14 06:40 13:03 16:31 19:16 20:37
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:16 06:41 13:03 16:30 19:14 20:35
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:17 06:42 13:03 16:29 19:13 20:33
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:18 06:43 13:02 16:28 19:11 20:31
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:19 06:44 13:02 16:27 19:09 20:29
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:20 06:45 13:02 16:26 19:08 20:27
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:21 06:46 13:01 16:24 19:06 20:26
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:22 06:47 13:01 16:23 19:04 20:24
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:24 06:49 13:01 16:22 19:03 20:22
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:25 06:50 13:00 16:21 19:01 20:20
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:26 06:51 13:00 16:20 18:59 20:18
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:27 06:52 12:59 16:19 18:57 20:17
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:28 06:53 12:59 16:17 18:56 20:15
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:29 06:54 12:59 16:16 18:54 20:13
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:30 06:55 12:59 16:15 18:52 20:11
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:31 06:56 12:58 16:14 18:51 20:10
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:32 06:57 12:58 16:12 18:49 20:08
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 05:33 06:58 12:58 16:11 18:47 20:06
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:34 06:59 12:57 16:10 18:46 20:05
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:36 07:00 12:57 16:09 18:44 20:03
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:37 07:01 12:57 16:08 18:43 20:01
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:38 07:02 12:56 16:06 18:41 20:00
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:39 07:03 12:56 16:05 18:39 19:58
Üst